Общая классификация - Men Elite - Points Race - Good Friday racing
CL2, Мужчины
London
Соединенное Королевство
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | GBR | 27 | 95 | - | 75 | |
2 | 21 | GBR | 27 | 83 | - | 68 | |
3 | 22 | GBR | 38 | 79 | - | 60 | |
4 | 9 | GBR | 19 | 52 | - | 56 | |
5 | 25 | GBR | 31 | 51 | - | 52 | |
6 | 19 | GBR | 24 | 47 | - | 49 | |
7 | 5 | GBR | 36 | 45 | - | 45 | |
8 | 12 | SWE | 26 | 43 | - | 41 | |
9 | 17 | HKG | 30 | 41 | - | 37 | |
10 | 28 | GBR | OLDFIELD Ryan | 18 | 26 | - | 34 |
11 | 27 | GBR | 22 | 9 | - | 31 | |
12 | 10 | GBR | 21 | 2 | - | 28 | |
13 | 15 | GBR | 24 | - | - | 26 | |
14 | 16 | CAN | 38 | - | - | 24 | |
15 | 2 | GBR | 27 | -33 | - | 22 | |
- | 24 | GRN | 26 | - | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 16